

| 一般的なハードウェア構成 | ||
プロセッサー | インテル Core i3-6100 (3.7GHz/3MB /HD530/14nm/51W/LGA1151) オプションの第 4 世代- 9世代コア CPU | |
| チップセットインテル® H110/Z170 | ||
| BIOS AMI 32Mbit、ディスクレスブート、ネットワークウェイクアップ、パワーオンブート、ウォッチドッグおよびその他の機能をサポート | ||
メモリの種類 | 4GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz メモリ、最大 32GB | |
ストレージ | SATA 500G HDD/128G SSD MINI PCIE 1xMini PCIE 拡張可能な 128G/256G SSD | |
画面 | ディスクリートグラフィックス
オプションの個別グラフィックス タイプ /ディスプレイ出力チャンネル | HDMI+HDMI+DP シングルディスプレイ、デュアルディスプレイ、トリプルディスプレイ 同期/非同期表示モード 1 × HDMI 最大解像度:3840x2160 1 ×HDMI 最大解像度:3840x2160 1 × DP 最大解像度: 3840x2160 GTX730 2 GB(HDMI/HDMI) GTX1030 2 GB(HDMI/DP) GTX1050 2GB(HDMI/HDMI/DP) GTX1050TI 4GB(HDMI/HDMI/DP) GTX1650 4GB(HDMI/HDMI/DP) |
スプライス方法 | 1台のデバイスで水平画面/垂直画面/フィールド形状などのさまざまなスプライシングモードを任意に組み合わせることができ、ループ方式での大規模なカスケードおよび並列使用をサポートします。 最大フルスクリーンと 4 つのウィンドウ、複数のウィンドウモード (シングルスクリーン、デュアルスクリーンピクチャーインピクチャー、デュアルスクリーンピクチャーバイピクチャー、4 画面分割) をサポートし、入力ソースチャンネルをウィンドウウィンドウに割り当てることができます。任意に画面を表示 入力は画面全体の90度回転をサポート(単一画面モードのみサポート)、出力は1行目の180度回転をサポート(画面を2列に配置した場合のみサポート) 伸縮なし、変形なし、入力ソースの圧縮不要、HD画像表示 | |
ネットワーク | NIC 1 × RTL8111E 10/100/1000M(RJ45 LAN) WIFI 1 x WIFI モジュールサポート 802.11b/g/n (ミニ PCIE ハーフカード) | |
I/O | USB 3.{1}x USB3.{3} USB 2.{1}×USB2.{3} COM 1x COM 最大4 個の COM ポート オーディオ 1 × LINE-OUT & MIC-IN、統合された 6CH ALC662 サウンドチップ | |
力 | AC 220V / 90-150W | |
番犬 | 出力: 中断、システム再起動 時間間隔 255 レベルのタイミング間隔 | |
寸法 | 427mm (長さ) x 306mm (幅) x 44.5mm (高さ) | |
オペレーティング·システム | Windows 10/Windows 7 / Windows8 / Linux | |
人気ラベル: スプライシング スクリーン 4 k ディスプレイ ディスクリート グラフィックス コンピューター ターミナル、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売

